#               T           <Sz^2>              <E>            <E^2>                C                F                S 
      1.543450050     0.3940432662     0.2886770726     0.1231834654    0.03984901317     -3.849965532      4.138642605 
     0.5456919983      0.583746878      2.299128684      6.817190386      1.531197683     -3.771437772      6.070566456 
     0.1929312562     0.5671637293      2.136600200      8.430405777      3.865345364     -3.302615158      5.439215358 
    0.06821149979     0.5087113319      2.155772317      7.796748565      3.149394284     -2.176719135      4.332491452 
    0.02411640703     0.2848744335     0.6598638271      3.144924822      2.709504552    -0.8567612858      1.516625113 
   0.008526437474     0.2500377256    0.00201821149    0.02123040733    0.02122633415    -0.6933412562     0.6953594677 
   0.003014550879             0.25  7.756467803e-11  2.124449086e-09  2.124449086e-09    -0.6931471806     0.6931471806 
   0.001065804684             0.25  6.551122736e-32  4.993408544e-30  4.993408544e-30    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0003768188598             0.25  1.137508443e-91  2.435501949e-89  2.435501949e-89    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0001332255855             0.25 3.216987651e-261 1.947947800e-258 1.947947800e-258    -0.6931471806     0.6931471806 
