#               T           <Sz^2>              <E>            <E^2>                C                F                S 
      5.661399745      0.380444951    0.08674141966    0.01057336537   0.003049291486     -4.070615220      4.157356640 
      2.001607075     0.6276967847      1.177530487      1.604520889     0.2179428412     -5.643478975      6.821009461 
     0.7076749681     0.7516199801      2.608523809      9.207521848      2.403125383     -5.637339889      8.245863698 
     0.2502008844     0.6429323892      2.957215039      13.09800932      4.352888532     -3.593767053      6.550982092 
    0.08845937101     0.5195711556      2.278654598      9.272946575      4.080679797     -2.397272782      4.675927380 
    0.03127511055     0.3254680561      1.074062094      4.440399260      3.286789879     -1.048442179      2.122504272 
    0.01105742138     0.2504343126    0.01737334847     0.1454577587     0.1451559255    -0.6952497019     0.7126230504 
   0.003909388819     0.2500000002  2.946958925e-08  6.342696885e-07  6.342696876e-07    -0.6931471819     0.6931472114 
   0.001382177672             0.25  1.333199942e-24  7.927034679e-23  7.927034679e-23    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0004886736024             0.25  4.613233896e-71  7.683171765e-69  7.683171765e-69    -0.6931471806     0.6931471806 
   0.000172772209             0.25 9.173457194e-203 4.317667137e-200 4.317667137e-200    -0.6931471806     0.6931471806 
