#               1                2                3                4                5                6                7 
#               T               JC             hop0             hop1              n_d            n_d^2           pair_d 
      5.661399745 -2.589151088e-20    -0.0272062012  -0.007289879641      1.000000000      1.477940832 -2.793006388e-07 
      2.001607075 -1.255022128e-08   -0.07593352667   -0.02034648999      1.000000000      1.438002072 -5.702394169e-06 
     0.7076749681 -2.998338113e-06    -0.2086306402   -0.05594131577      1.000000000      1.329480381  3.365528249e-05 
     0.2502008844 -7.189392448e-05    -0.3645910047   -0.09862470784      1.000000000      1.137611867 -0.0004008044241 
    0.08845937101 -0.0004444069363    -0.3841413152    -0.1086966519      1.000000000      1.044577928   0.001991335818 
    0.03127511055  -0.000714398911     -0.352512119    -0.1037248512      1.000000000      1.034399634   0.005031245665 
    0.01105742138 -0.0007488602271    -0.3477147963    -0.1028865571      1.000000000      1.033456548   0.005447983545 
   0.003909388819 -0.0007487530767     -0.347683184    -0.1028766963      1.000000000      1.033450651   0.005449664461 
   0.001382177672 -0.0007487530801    -0.3476831838    -0.1028766963      1.000000000      1.033450651   0.005449664449 
  0.0004886736024 -0.0007487530801    -0.3476831838    -0.1028766963      1.000000000      1.033450651   0.005449664449 
   0.000172772209 -0.0007487530801    -0.3476831838    -0.1028766963      1.000000000      1.033450651   0.005449664449 
