#               T           <Sz^2>              <E>            <E^2>                C                F                S 
      7.341927124     0.3792126225    0.06742525194   0.006361016506   0.001814851906     -4.090549769      4.157975021 
      2.595763228     0.6311656541     0.8446854032     0.8152612697     0.1017678393     -6.035575926      6.880261329 
     0.9177408905     0.8065920621      2.460436576      7.620771526      1.567023382     -6.370101410      8.830537986 
     0.3244704035     0.6781901531      3.378389375      16.26594231      4.852427539     -3.892657381      7.271046756 
     0.1147176113     0.5430534428      2.250570517      9.057821917      3.992754263     -2.724739200      4.975309717 
    0.04055880044     0.3852976612      1.565902384      6.122814279      3.670764002     -1.365422070      2.931324455 
    0.01433970141     0.2529042018    0.08893515311     0.5905879766     0.5826785151    -0.7069091043     0.7958442574 
   0.005069850055     0.2500000373  3.672203653e-06  6.135774443e-05  6.135773095e-05    -0.6931474015     0.6931510737 
   0.001792462677             0.25  1.364263257e-18  6.203937599e-17  6.203937599e-17    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0006337312569             0.25  5.443365690e-54  6.919864127e-52  6.919864127e-52    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0002240578346             0.25 2.596513343e-154 9.317187968e-152 9.317187968e-152    -0.6931471806     0.6931471806 
