#               T           <Sz^2>              <E>            <E^2>                C                F                S 
      1.020139447     0.2645154718     0.2117627728    0.07032631708    0.02548284512     -2.547971754      2.759734527 
     0.7213475204     0.3621413373      1.117509689      1.797781073      0.548953169     -2.746590533      3.864100222 
     0.5100697233     0.4401540483      1.475654523      3.466408042      1.288851772     -3.275780962      4.751435485 
     0.3606737602     0.4879598306      2.126512491      6.796375687      2.274320311     -3.166336907      5.292849399 
     0.2550348616      0.511659279      2.302493679      8.460250307      3.158773166     -3.172930709      5.475424388 
     0.1803368801     0.5204990944      2.494422771      9.946713291       3.72456833     -2.879003568      5.373426339 
     0.1275174308     0.5174973414      2.474105628      10.19061127      4.069412615     -2.599699686      5.073805314 
    0.09016844006     0.4961176293      2.387677365      10.06903655      4.368033347     -2.199583335      4.587260701 
    0.06375871541     0.4495950895      2.122340032      9.077065205      4.572737995     -1.762555152      3.884895183 
    0.04508422003     0.3818629679      1.643876451      7.134826333      4.432496547     -1.326358169       2.97023462 
    0.03187935771     0.3141355341      1.001943735       4.56750991      3.563618661    -0.9800255209      1.981969256 
    0.02254211001     0.2703471857     0.4211589816      2.209309975      2.031935087    -0.7813464901      1.202505472 
    0.01593967885     0.2536336132     0.1034118175     0.6960181453     0.6853241413    -0.7088475509     0.8122593684 
    0.01127105501     0.2502972611    0.01188289466     0.1091972895     0.1090560863     -0.694446225     0.7063291196 
   0.007969839427     0.2500081916  0.0004671760433   0.005980014598   0.005979796345    -0.6931837388     0.6936509149 
   0.005635527503     0.2500000486  4.025118737e-06  7.221247602e-05  7.221245981e-05    -0.6931474051     0.6931514302 
   0.003984919713             0.25  4.061659423e-09  1.023926629e-07  1.023926629e-07    -0.6931471807     0.6931471848 
   0.002817763752             0.25   1.99494262e-13  7.073357287e-12  7.073357287e-12    -0.6931471806     0.6931471806 
   0.001992459857             0.25  1.400688234e-19  6.979524626e-18  6.979524626e-18    -0.6931471806     0.6931471806 
   0.001408881876             0.25  2.616599843e-28  1.826070602e-26  1.826070602e-26    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0009962299283             0.25   1.34976407e-40  1.313606538e-38  1.313606538e-38    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0007044409379             0.25  7.791706306e-58   1.06122182e-55   1.06122182e-55    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0004981149642             0.25  3.883458949e-82  7.459210174e-80  7.459210174e-80    -0.6931471806     0.6931471806 
   0.000352220469             0.25 1.562145495e-116 4.242272803e-114 4.242272803e-114    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0002490574821             0.25 3.105650226e-165 1.192727965e-162 1.192727965e-162    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0001761102345             0.25 3.593247812e-234 1.951600888e-231 1.951600888e-231    -0.6931471806     0.6931471806 
   0.000124528741             0.25                0                0                0    -0.6931471806     0.6931471806 
