#               1                2                3 
#               T                I              n_d 
      1.442695041                1                1 
      1.020139447                1                1 
     0.7213475204                1                1 
     0.5100697233                1                1 
     0.3606737602                1                1 
     0.2550348616                1                1 
     0.1803368801                1                1 
     0.1275174308                1                1 
    0.09016844006                1                1 
    0.06375871541                1                1 
    0.04508422003                1                1 
    0.03187935771                1                1 
    0.02254211001                1                1 
    0.01593967885                1                1 
    0.01127105501                1                1 
   0.007969839427                1                1 
   0.005635527503                1                1 
   0.003984919713                1                1 
   0.002817763752                1                1 
   0.001992459857                1                1 
   0.001408881876                1                1 
  0.0009962299283                1                1 
  0.0007044409379                1                1 
  0.0004981149642                1                1 
   0.000352220469                1                1 
  0.0002490574821                1                1 
  0.0001761102345                1                1 
   0.000124528741                1                1 
