#               T           <Sz^2>              <E>            <E^2>                C                F                S 
      1.715663207     0.2588405413     0.1320955531    0.02656185004   0.009112614884     -2.635922598      2.768018151 
      1.213157088     0.3736791664     0.8288311145      0.919074428     0.2321134117     -3.210669295       4.03950041 
     0.8578316037     0.4702292863      1.291500614      2.400989805     0.7330159694     -3.848110913      5.139611527 
     0.6065785441     0.5235649776      2.135163965      6.330853274      1.771928115     -3.691448788      5.826612753 
     0.4289158019     0.5353548639      2.376029472      8.646906481      3.001390432     -3.654429711      6.030459182 
      0.303289272     0.5314604506      2.630787179      10.74122767      3.820186486     -3.287141328      5.917928507 
     0.2144579009     0.5262782412      2.530743329      10.47021117      4.065549372     -3.101036003      5.631779332 
      0.151644636     0.5224655916      2.535007397      10.51615453      4.089892026     -2.751008765      5.286016162 
     0.1072289505     0.5099449942      2.448821581      10.23935403      4.242626891     -2.411901565      4.860723146 
    0.07582231801     0.4762341929      2.280106028      9.692196731      4.493313232     -1.985472018      4.265578046 
    0.05361447523     0.4174547842      1.911067024      8.221760707      4.569583535     -1.538961085      3.450028109 
    0.03791115901     0.3462425879      1.332565408      5.881498185      4.105767619     -1.136883682       2.46944909 
    0.02680723762     0.2884236858     0.6868849698       3.31136416      2.839553198     -0.861580784      1.548465754 
     0.0189555795     0.2593422594     0.2259237076      1.326902586      1.275861064    -0.7334740199     0.9593977274 
    0.01340361881     0.2511649142    0.03921307248     0.3070539042     0.3055162391    -0.6982027714     0.7374158439 
   0.009477789751     0.2500579074   0.002759890739    0.02990149894    0.02989388194    -0.6934025828     0.6961624736 
   0.006701809404     0.2500007913  5.423302252e-05  0.0008214256529  0.0008214227117    -0.6931507655     0.6932049986 
   0.004738894876     0.2500000017  1.754247224e-07  3.729688212e-06  3.729688181e-06    -0.6931471888     0.6931473642 
   0.003350904702             0.25  4.442952534e-11  1.328344051e-09  1.328344051e-09    -0.6931471806     0.6931471806 
   0.002369447438             0.25  3.118850623e-16  1.311309955e-14  1.311309955e-14    -0.6931471806     0.6931471806 
   0.001675452351             0.25  1.439960947e-23  8.496667891e-22  8.496667891e-22    -0.6931471806     0.6931471806 
   0.001184723719             0.25  6.202828067e-34   5.11343315e-32   5.11343315e-32    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0008377261755             0.25  1.741255146e-48  2.002616923e-46  2.002616923e-46    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0005923618595             0.25  6.141348284e-69  9.927018033e-67  9.927018033e-67    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0004188630877             0.25    7.6109014e-98  1.738137261e-95  1.738137261e-95    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0002961809297             0.25 8.936109443e-139 2.885950929e-136 2.885950929e-136    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0002094315439             0.25 1.012319789e-196 4.623521298e-194 4.623521298e-194    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0001480904649             0.25 9.890144301e-279 6.388115521e-276 6.388115521e-276    -0.6931471806     0.6931471806 
  0.0001047157719             0.25                0                0                0    -0.6931471806     0.6931471806 
