#               T           <Sz^2>             <Sz>              <E>            <E^2>                C                F                S 
      1.082021281     0.7611293784      0.000000000     0.1218358478    0.01935342752   0.004509453714     -2.360848605      2.482684452 
     0.5410106403     0.8242684089      0.000000000      1.027630036      1.697644538     0.6416210476     -2.489728047      3.517358083 
     0.2705053202     0.8324537354  2.230795309e-17      1.072527934      2.823242224      1.672926055     -2.875250394      3.947778328 
     0.1352526601     0.8350411254 -1.978971794e-17      1.318015190      3.483772591      1.746608551     -2.569002427      3.887017617 
    0.06762633004     0.8414340164  3.188865922e-18      1.117402596      3.021170287      1.772581727     -2.838376145      3.955778741 
    0.03381316502      0.852177103 -3.430653093e-17      1.369095025      3.676793930      1.802372743     -2.483275699      3.852370723 
    0.01690658251     0.8700260537  4.484855148e-17      1.426069682      3.992710909      1.959036173     -2.379737604      3.805807286 
   0.008453291255     0.8903532252  1.206595901e-17      1.479979180      4.572148629      2.381810257     -1.849476228      3.329455408 
   0.004226645628     0.9136311539 -2.932387599e-17      1.125297161      3.952968263      2.686674563     -1.207598465      2.332895626 
   0.002113322814     0.9614292871  1.904170035e-17     0.3232144686      1.442925661      1.338458068    -0.7808055071      1.104019976 
   0.001056661407     0.9962349775 -2.479326551e-17    0.02327643094     0.1363125363      0.135770744    -0.6974365524     0.7207129833 
  0.0005283307035     0.9999714784  5.315049146e-17   0.000279756009   0.002743683139   0.002743604876    -0.6931757541     0.6934555101 
  0.0002641653517     0.9999999984 -1.894111141e-17  3.177406948e-08  6.209954215e-07  6.209954205e-07    -0.6931471822      0.693147214 
  0.0001320826759      1.000000000  3.749796975e-33  1.441748050e-14  8.076650414e-15  8.076650414e-15    -0.6931471806     0.6931471806 
  6.604133793e-05      1.000000000  5.579366897e-66  6.536993169e-13  8.546459354e-25  4.273231385e-25    -0.6931471806     0.6931471806 
  3.302066897e-05      1.000000000 1.079634338e-131  6.536993169e-13  8.546455938e-25  4.273227969e-25    -0.6931471806     0.6931471806 
  1.651033448e-05      1.000000000 3.556798921e-263  4.547473509e-13  4.135903063e-25  2.067951531e-25    -0.6931471806     0.6931471806 
  8.255167241e-06      1.000000000      0.000000000  8.412825991e-12  1.415512823e-22  7.077564116e-23    -0.6931471806     0.6931471806 
  4.127583621e-06      1.000000000      0.000000000  1.136868377e-11  2.584939414e-22  1.292469707e-22    -0.6931471805     0.6931471806 
  2.063791810e-06      1.000000000      0.000000000  6.821210263e-12  9.305781891e-23  4.652890946e-23    -0.6931471806     0.6931471806 
  1.031895905e-06      1.000000000      0.000000000  1.818989404e-12  6.617444900e-24  3.308722450e-24    -0.6931471806     0.6931471806 
  5.159479526e-07      1.000000000      0.000000000  4.547473509e-11  4.135903063e-21  2.067951531e-21    -0.6931471805     0.6931471806 
  2.579739763e-07      1.000000000  8.367351257e-11  8.367351256e-11  1.400251341e-20  7.001256705e-21    -0.6931471805     0.6931471806 
  1.289869881e-07      1.000000000  1.527951099e-10  1.527951099e-10  4.669269121e-20  2.334634561e-20    -0.6931471804     0.6931471806 
  6.449349407e-08      1.000000000  5.820766092e-11  5.820766091e-11  6.776263578e-21  3.388131789e-21    -0.6931471805     0.6931471806 
  3.224674704e-08      1.000000000 -6.693881010e-10  6.693881001e-10  8.961608576e-19  4.480804291e-19    -0.6931471799     0.6931471806 
  1.612337352e-08      1.000000000  3.492459656e-10  3.492459654e-10  2.439454887e-19  1.219727444e-19    -0.6931471802     0.6931471806 
