#               1                2                3                4 
#               T               SZ              SZ2           pair_f 
      1.082021281 -1.047385864e-17     0.6670221611  -0.002305470116 
     0.5410106403 -2.762207704e-17     0.6679232213  -0.004315732721 
     0.2705053202 -1.601671895e-16     0.6704644525  -0.007397511426 
     0.1352526601  6.540157998e-17     0.6751929537   -0.01063421268 
    0.06762633004  1.435659032e-16     0.6838888828   -0.01378443676 
    0.03381316502  2.201491653e-17     0.7005159824   -0.01690959812 
    0.01690658251  4.432860380e-16     0.7314167755   -0.01989082253 
   0.008453291255 -4.376416524e-16     0.7856801652   -0.02261625179 
   0.004226645628  1.815739495e-15     0.8676033107   -0.02455184269 
   0.002113322814  1.220676821e-15     0.9522310661    -0.0253427385 
   0.001056661407 -1.753159886e-16     0.9893941041   -0.02541622068 
  0.0005283307035 -2.170816480e-15     0.9930395244   -0.02541491282 
  0.0002641653517 -3.269706623e-15     0.9930673275    -0.0254148941 
  0.0001320826759 -2.997602166e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  6.604133793e-05  8.881784197e-16     0.9930673291    -0.0254148941 
  3.302066897e-05  1.165734176e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  1.651033448e-05  5.995204333e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  8.255167241e-06  4.218847494e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  4.127583621e-06  4.607425552e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  2.063791810e-06  4.773959006e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  1.031895905e-06  5.773159728e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  5.159479526e-07  4.773959006e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  2.579739763e-07  8.309969380e-11     0.9930673291    -0.0254148941 
  1.289869881e-07  1.517430071e-10     0.9930673291    -0.0254148941 
  6.449349407e-08  5.781003454e-11     0.9930673291    -0.0254148941 
  3.224674704e-08 -6.647368771e-10     0.9930673291    -0.0254148941 
  1.612337352e-08  3.468276778e-10     0.9930673291    -0.0254148941 
