#               1                2                3                4 
#               T               SZ              SZ2           pair_f 
      1.082021281      0.000000000     0.6670221611  -0.002305470116 
     0.5410106403  2.247171059e-16     0.6679232213  -0.004315732721 
     0.2705053202 -5.256250296e-17     0.6704644525  -0.007397511426 
     0.1352526601  3.837252429e-16     0.6751929537   -0.01063421268 
    0.06762633004  6.395165060e-16     0.6838888828   -0.01378443676 
    0.03381316502  8.535171880e-16     0.7005159824   -0.01690959812 
    0.01690658251  7.454702390e-16     0.7314167755   -0.01989082253 
   0.008453291255  3.059072107e-15     0.7856801652   -0.02261625179 
   0.004226645628  2.268344142e-15     0.8676033107   -0.02455184269 
   0.002113322814  2.954472982e-15     0.9522310661    -0.0253427385 
   0.001056661407  3.539311197e-15     0.9893941041   -0.02541622068 
  0.0005283307035  9.436656970e-16     0.9930395244   -0.02541491282 
  0.0002641653517  8.326672673e-16     0.9930673275    -0.0254148941 
  0.0001320826759 -1.332267630e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  6.604133793e-05  6.328271240e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  3.302066897e-05  1.409983241e-14     0.9930673291    -0.0254148941 
  1.651033448e-05  7.160938509e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  8.255167241e-06  4.662936703e-15     0.9930673291    -0.0254148941 
  4.127583621e-06 -3.059785758e-11     0.9930673291    -0.0254148941 
  2.063791810e-06 -8.601097613e-11     0.9930673291    -0.0254148941 
  1.031895905e-06 -1.458469457e-10     0.9930673291    -0.0254148941 
  5.159479526e-07 -3.465197575e-10     0.9930673291    -0.0254148941 
  2.579739763e-07 -4.443313498e-10     0.9930673291    -0.0254148941 
  1.289869881e-07 -5.492210026e-10     0.9930673291    -0.0254148941 
  6.449349407e-08 -5.930775874e-10     0.9930673291    -0.0254148941 
  3.224674704e-08 -1.495660542e-09     0.9930673291    -0.0254148941 
  1.612337352e-08 -2.311467468e-09     0.9930673291    -0.0254148941 
