# Input file for NRG Ljubljana
# symtype 	P
# COMPLEX
#!9
# Number of channels, chain sites, subspaces: 
1	39	2
# SCALE 	1.0820212806667224
# Energies (GS energy subtracted, multiplied by 1/SCALE):
-1
6
0.	1.7425552368016725e-6	0.2772278860070398	0.27722908679284	0.2772901017039644	0.2772919418225613
1
6
0.18385430875487252	0.18393744874909762	0.18395603321461138	0.1857027012363657	0.1857858412305908	0.18580442569610459
# Irreducible matrix elements for Wilson chains:
f 0 0
2
1	-1
-0.1597534319403282	-0.37579334377624396	-0.29037178023531773	0.49638421289906187	-0.050349063995575837	0.0031808708048847232
0.39535171548019	-0.16404038097726212	0.2934379991706195	0.17487568318951535	-0.026504599891652377	-0.4465399385632067
-0.35642804198440176	0.1516789738059249	-0.1980291512180242	-0.11484756795015003	-0.025798769226068788	-0.5448682911516981
-0.15975343194032818	-0.37579334377624407	-0.2903717802353178	0.4963842128990619	-0.05034906399557582	0.0031808708048850524
-0.3953517154801976	0.16404038097726548	-0.2934379991706237	-0.17487568318951796	0.026504599891651857	0.44653993856319546
-0.35642804198439415	0.1516789738059216	-0.1980291512180186	-0.11484756795014646	-0.02579876922606933	-0.5448682911517069
-1	1
-0.37863259604013844	-0.14848160023005338	-0.16039165984037612	0.3786325960401383	-0.14848160023005025	0.16039165984037923
0.1528955841863125	-0.3578022003212696	-0.39681750322921827	-0.15289558418631266	-0.35780220032126114	0.3968175032292252
0.4992182841176124	0.1558926362175373	0.12977448104075873	-0.49921828411761215	0.1558926362175349	-0.12977448104076206
0.2858110254309144	-0.2781067589958754	-0.2253884049645283	-0.28581102543091447	-0.27810675899587045	0.22538840496453363
0.0019480063680171254	-0.49774832267947333	0.4983369482455961	-0.0019480063680174008	-0.49774832267948355	-0.4983369482455861
0.048473346987985624	0.023054797377308523	-0.028797943954253315	-0.048473346987985604	0.02305479737730915	0.02879794395425283
f 0 1
2
1	-1
0.37863259604013844	-0.1528955841863124	-0.49921828411761227	-0.2858110254309143	-0.0019480063680172677	-0.04847334698798561
0.14848160023005327	0.3578022003212693	-0.15589263621753716	0.27810675899587517	0.4977483226794729	-0.0230547973773085
0.16039165984037607	0.3968175032292181	-0.12977448104075873	0.22538840496452817	-0.4983369482455957	0.02879794395425329
0.3786325960401384	-0.1528955841863127	-0.49921828411761227	-0.2858110254309145	-0.00194800636801717	-0.04847334698798562
-0.14848160023005008	-0.35780220032126114	0.15589263621753463	-0.2781067589958705	-0.49774832267948355	0.02305479737730913
0.16039165984037915	0.39681750322922515	-0.12977448104076195	0.22538840496453363	-0.49833694824558605	0.02879794395425283
-1	1
-0.15975343194032812	0.3953517154801904	-0.3564280419844021	0.15975343194032832	0.39535171548019754	0.3564280419843942
-0.37579334377624407	-0.16404038097726228	0.15167897380592504	0.3757933437762439	-0.16404038097726564	-0.15167897380592157
-0.29037178023531773	0.29343799917061975	-0.19802915121802436	0.29037178023531784	0.2934379991706236	0.19802915121801865
0.4963842128990619	0.17487568318951552	-0.11484756795015016	-0.4963842128990618	0.17487568318951818	0.11484756795014642
-0.050349063995575837	-0.0265045998916524	-0.025798769226068795	0.050349063995575816	-0.026504599891651884	0.025798769226069336
0.0031808708048848082	-0.44653993856320706	-0.5448682911516983	-0.003180870804885029	-0.44653993856319557	0.5448682911517071
f 0 2
2
1	-1
-0.37863259604013844	0.1528955841863125	0.4992182841176124	0.2858110254309144	0.0019480063680171254	0.048473346987985624
-0.14848160023005338	-0.3578022003212696	0.1558926362175373	-0.2781067589958754	-0.49774832267947333	0.023054797377308523
-0.16039165984037612	-0.39681750322921827	0.12977448104075873	-0.2253884049645283	0.4983369482455961	-0.028797943954253315
0.3786325960401383	-0.15289558418631266	-0.49921828411761215	-0.28581102543091447	-0.0019480063680174008	-0.048473346987985604
-0.14848160023005025	-0.35780220032126114	0.1558926362175349	-0.27810675899587045	-0.49774832267948355	0.02305479737730915
0.16039165984037923	0.3968175032292252	-0.12977448104076206	0.22538840496453363	-0.4983369482455861	0.02879794395425283
-1	1
-0.1597534319403282	0.39535171548019	-0.35642804198440176	-0.15975343194032818	-0.3953517154801976	-0.35642804198439415
-0.37579334377624396	-0.16404038097726212	0.1516789738059249	-0.37579334377624407	0.16404038097726548	0.1516789738059216
-0.29037178023531773	0.2934379991706195	-0.1980291512180242	-0.2903717802353178	-0.2934379991706237	-0.1980291512180186
0.49638421289906187	0.17487568318951535	-0.11484756795015003	0.4963842128990619	-0.17487568318951796	-0.11484756795014646
-0.050349063995575837	-0.026504599891652377	-0.025798769226068788	-0.05034906399557582	0.026504599891651857	-0.02579876922606933
0.0031808708048847232	-0.4465399385632067	-0.5448682911516981	0.0031808708048850524	0.44653993856319546	-0.5448682911517069
f 0 3
2
1	-1
-0.15975343194032812	-0.37579334377624407	-0.29037178023531773	0.4963842128990619	-0.050349063995575837	0.0031808708048848082
0.3953517154801904	-0.16404038097726228	0.29343799917061975	0.17487568318951552	-0.0265045998916524	-0.44653993856320706
-0.3564280419844021	0.15167897380592504	-0.19802915121802436	-0.11484756795015016	-0.025798769226068795	-0.5448682911516983
0.15975343194032832	0.3757933437762439	0.29037178023531784	-0.4963842128990618	0.050349063995575816	-0.003180870804885029
0.39535171548019754	-0.16404038097726564	0.2934379991706236	0.17487568318951818	-0.026504599891651884	-0.44653993856319557
0.3564280419843942	-0.15167897380592157	0.19802915121801865	0.11484756795014642	0.025798769226069336	0.5448682911517071
-1	1
0.37863259604013844	0.14848160023005327	0.16039165984037607	0.3786325960401384	-0.14848160023005008	0.16039165984037915
-0.1528955841863124	0.3578022003212693	0.3968175032292181	-0.1528955841863127	-0.35780220032126114	0.39681750322922515
-0.49921828411761227	-0.15589263621753716	-0.12977448104075873	-0.49921828411761227	0.15589263621753463	-0.12977448104076195
-0.2858110254309143	0.27810675899587517	0.22538840496452817	-0.2858110254309145	-0.2781067589958705	0.22538840496453363
-0.0019480063680172677	0.4977483226794729	-0.4983369482455957	-0.00194800636801717	-0.49774832267948355	-0.49833694824558605
-0.04847334698798561	-0.0230547973773085	0.02879794395425329	-0.04847334698798562	0.02305479737730913	0.02879794395425283
# GS energy in absolute units:
e
-0.1999342837061181
# Irreducible matrix elements for other operators:
sSX
2
-1	-1
-0.4715133648693388	-0.4713704410242153	-0.03372915691569183	0.27052548127963527	0.3477354908195089	-0.16420247296401594
-0.47137044102421544	0.4715104022517499	0.2640542272525038	0.0370421940419344	-0.16859991240687505	-0.3502615772374264
-0.03372915691569184	0.2640542272525039	-0.4998651729298417	0.2805175342129812	-0.5557196892913109	-0.28061475621436116
0.27052548127963527	0.037042194041934456	0.28051753421298126	0.4767137744854606	-0.28896442860831595	0.5584735591679029
0.34773549081950883	-0.16859991240687502	-0.5557196892913109	-0.28896442860831584	0.0009623188759555921	-0.10303834775960435
-0.1642024729640159	-0.3502615772374265	-0.28061475621436116	0.558473559167903	-0.10303834775960435	0.02219204218601406
1	1
-0.01818064911895204	0.04977913645737869	-0.9985947583332588	1.1275702593849246e-17	-5.551115123125783e-17	1.6653345369377348e-16
0.04977913645737865	0.000055112041463502835	-0.0010045575453071895	3.660241123322645e-18	1.1628068299907035e-17	2.4638494369733088e-17
-0.9985947583332591	-0.0010045575453071897	0.01812553707748859	2.7637668629371115e-16	-2.0773313624822265e-16	2.949029909160572e-17
1.214306433183765e-17	0.	2.220446049250313e-16	-0.018180649118951682	-0.049779136457399564	-0.9985947583332581
-3.560587697078177e-17	1.1655173354219173e-17	-2.076247160309741e-16	-0.049779136457399564	0.00005511204146358843	0.0010045575453079842
2.2295601237627694e-16	2.47198095326695e-17	2.8189256484623115e-17	-0.9985947583332582	0.0010045575453079842	0.018125537077487746
sSY
2
-1	-1
(0.,1.3877787807814457e-17)	(0.,-0.6667629375213953)	(0.,-0.1623343088346549)	(0.,0.12008385314588411)	(0.,-0.40195248553221685)	(0.,-0.14089266986807128)
(0.,0.6667629375213953)	(0.,1.3877787807814457e-17)	(0.,-0.12254795846038502)	(0.,-0.15469373855762442)	(0.,0.1445155858509173)	(0.,-0.4029370810345015)
(0.,0.16233430883465488)	(0.,0.12254795846038515)	(0.,0.)	(0.,0.7604383021157101)	(0.,0.42520311180495274)	(0.,-0.27413178242273023)
(0.,-0.12008385314588405)	(0.,0.15469373855762442)	(0.,-0.7604383021157101)	(0.,0.)	(0.,0.28409123658317775)	(0.,0.4328158383504117)
(0.,0.4019524855322168)	(0.,-0.14451558585091728)	(0.,-0.4252031118049528)	(0.,-0.28409123658317775)	(0.,5.421010862427522e-20)	(0.,-0.09379321623955464)
(0.,0.14089266986807128)	(0.,0.4029370810345016)	(0.,0.27413178242273023)	(0.,-0.43281583835041176)	(0.,0.09379321623955462)	(0.,-2.5478751053409354e-18)
1	1
(0.,8.673617379884035e-19)	(0.,-0.9987185243686512)	(0.,-0.04978622552430842)	(0.,-1.4094628242311558e-16)	(0.,-1.6653345369377348e-16)	(0.,5.551115123125783e-17)
(0.,0.9987185243686512)	(0.,-5.421010862427522e-20)	(0.,-0.009090700245114873)	(0.,-2.2223539909640034e-16)	(0.,1.7900177867735678e-16)	(0.,-5.738139997879532e-17)
(0.,0.04978622552430833)	(0.,0.009090700245114873)	(0.,-8.673617379884035e-19)	(0.,8.444579670946473e-17)	(0.,3.946495907847236e-17)	(0.,-5.204170427930421e-18)
(0.,1.4094628242311558e-16)	(0.,3.3306690738754696e-16)	(0.,-1.1102230246251565e-16)	(0.,-8.673617379884035e-19)	(0.,0.9987185243686503)	(0.,-0.049786225524328126)
(0.,5.642255868250345e-17)	(0.,-1.7902888373166892e-16)	(0.,-3.889575293791747e-17)	(0.,-0.9987185243686503)	(0.,-2.710505431213761e-20)	(0.,0.009090700245114495)
(0.,-4.601421782664261e-17)	(0.,5.637851296924623e-17)	(0.,5.637851296924623e-18)	(0.,0.04978622552432807)	(0.,-0.009090700245114495)	(0.,-4.336808689942018e-19)
sSZ
2
-1	-1
-0.47123052286384476	0.471370441004815	-0.46595977970897884	-0.06154598755955093	-0.013542432465799548	-0.03436419817456949
0.471370441004815	0.4712275589134357	-0.06189370156257065	0.46528447033669973	-0.038760475304524505	0.02120429948934751
-0.46595977970897884	-0.06189370156257065	-0.1616637332899306	-0.2806873805136346	0.04784258251599535	-0.09629032779109514
-0.06154598755955093	0.46528447033669973	-0.2806873805136346	0.16089576852035659	-0.10672557585955379	-0.05576510469757469
-0.013542432465799548	-0.038760475304524505	0.04784258251599535	-0.10672557585955379	-0.9843775220415558	0.10292753798403044
-0.03436419817456949	0.02120429948934751	-0.09629032779109514	-0.05576510469757469	0.10292753798403044	0.9851484507615381
1	1
-1.8362774239674934e-6	0.00908445373401601	0.00035175053661612356	7.148958074826295e-19	-1.0885389811754465e-16	-2.6020852139652106e-17
0.00908445373401601	-0.09944895567716455	0.9950010409880944	-1.2923689896027213e-16	-5.551115123125783e-17	-4.996003610813204e-16
0.00035175053661612356	0.9950010409880944	0.09945079195459033	1.0451708942760263e-16	3.885780586188048e-16	5.551115123125783e-17
7.148958074826295e-19	-1.2923689896027213e-16	1.0451708942760263e-16	-1.8362774239744594e-6	-0.009084453734015844	0.0003517505366159089
-1.0885389811754465e-16	-5.551115123125783e-17	3.885780586188048e-16	-0.009084453734015844	-0.09944895567720624	-0.9950010409880905
-2.6020852139652106e-17	-4.996003610813204e-16	5.551115123125783e-17	0.0003517505366159089	-0.9950010409880905	0.09945079195462961
# Discretization tables:
z
39
0.47223280211507753577
0.25572839984030916709
0.13320845962628894869
0.067364349001598627543
0.033780212809481314025
0.016902457067659955446
0.0084527753741703962003
0.0042265811362014763433
0.0021133147521807829485
0.0010566603991922935288
0.00052833057748675632865
0.00026416533597979410418
0.00013208267389445184908
0.000066041337685295361806
0.0000330206689349063633
0.000016510334478985517035
8.2551672409343004434e-6
4.1275836206473429625e-6
2.0637918103461955739e-6
1.0318959051759132985e-6
5.159479525883085882e-7
2.5797397629419828647e-7
1.2898698814710464228e-7
6.4493494073553008521e-8
3.2246747036776590183e-8
1.6123373518388305832e-8
8.0616867591941542585e-9
4.0308433795970772971e-9
2.0154216897985386695e-9
1.0077108448992693374e-9
5.0385542244963466902e-10
2.5192771122481733455e-10
1.2596385561240866728e-10
6.298192780620433364e-11
3.149096390310216682e-11
1.574548195155108341e-11
7.8727409757755417051e-12
3.9363704878877708525e-12
1.9681852439438854263e-12
9.8409262197194271313e-13
39
0.e-999
0.e-999
0.e-998
0.e-997
0.e-996
0.e-995
0.e-994
0.e-993
0.e-992
0.e-991
0.e-990
0.e-990
0.e-989
0.e-988
0.e-987
0.e-986
0.e-985
0.e-984
0.e-983
0.e-982
0.e-981
0.e-980
0.e-979
0.e-979
0.e-978
0.e-977
0.e-976
0.e-975
0.e-974
0.e-973
0.e-972
0.e-971
0.e-970
0.e-969
0.e-968
0.e-967
0.e-967
0.e-966
0.e-965
0.e-964
Z
39
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
