#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      1.08202 -3.65868e-06            1 
     0.541011 -7.33241e-06            1 
     0.270505 -1.47204e-05            1 
     0.135253 -3.13721e-05            1 
    0.0676263 -6.01494e-05            1 
    0.0338132   -0.0001235            1 
    0.0169066 -0.000259082            1 
   0.00845329 -0.000569102            1 
   0.00422665  -0.00123623            1 
   0.00211332  -0.00267707            1 
   0.00105666  -0.00541395            1 
  0.000528331    -0.010305            1 
  0.000264165   -0.0189122            1 
  0.000132083   -0.0332678            1 
  6.60413e-05   -0.0550429            1 
  3.30207e-05   -0.0827026            1 
  1.65103e-05     -0.10963            1 
  8.25517e-06    -0.127043            1 
  4.12758e-06    -0.134661            1 
  2.06379e-06    -0.136861            1 
   1.0319e-06    -0.137527            1 
  5.15948e-07    -0.137653            1 
  2.57974e-07    -0.137705            1 
  1.28987e-07     -0.13771            1 
  6.44935e-08    -0.137716            1 
  3.22467e-08    -0.137716            1 
  1.61234e-08    -0.137717            1 
  8.06169e-09    -0.137717            1 
  4.03084e-09    -0.137717            1 
  2.01542e-09    -0.137717            1 
  1.00771e-09    -0.137717            1 
  5.03855e-10    -0.137717            1 
  2.51928e-10    -0.137717            1 
  1.25964e-10    -0.137717            1 
