#           T       <Sz^2>         <Sz>          <Q>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.53021     0.250187 -2.58539e-06            0     0.999115    0.0327435   0.00134667   0.00027453     -2.73971      2.77245 
     0.765105     0.342159 -5.17828e-06 -1.20729e-17      1.36537     0.974736      1.45693     0.506818     -2.91192      3.88665 
     0.382552     0.368314 -1.03845e-05 -1.10769e-16      1.46673      1.07911       2.7721      1.60763     -3.28413      4.36324 
     0.191276     0.357988 -2.08765e-05  2.47863e-17      1.41894      1.38201        3.795      1.88506     -2.87678      4.25879 
    0.0956381     0.359409 -4.21827e-05   1.4433e-16      1.41176       1.1192      3.05856      1.80594     -3.14069       4.2599 
     0.047819     0.356739 -8.59675e-05  1.18854e-15      1.37581      1.36126      3.61514      1.76212      -2.8067      4.16796 
    0.0239095     0.366259  -0.00017813  3.46363e-15      1.36531      1.24243      3.34002       1.7964     -2.98558      4.22801 
    0.0119548     0.370138 -0.000378997  7.69276e-15      1.29139      1.45793      3.95062      1.82507     -2.65623      4.11416 
   0.00597738     0.388147 -0.000829636  1.24706e-14      1.21709      1.41011      3.93542      1.94701      -2.6897      4.09981 
   0.00298869     0.400412  -0.00183167  1.55416e-14      1.07941       1.4938      4.26614       2.0347     -2.36795      3.86175 
   0.00149434     0.411927  -0.00383449  1.19358e-14     0.995641      1.36506      3.88994      2.02656     -2.35511      3.72017 
  0.000747172     0.405814  -0.00752688  7.67017e-15     0.937412      1.33971      3.64741       1.8526     -2.19634      3.53605 
  0.000373586     0.394985    -0.013951  5.70842e-15     0.936727      1.35843      3.67525       1.8299      -2.1768      3.53524 
  0.000186793     0.378613   -0.0253514  5.29872e-15     0.917617      1.32226      3.55149      1.80313     -2.11889      3.44115 
  9.33966e-05     0.356678   -0.0428592  4.60182e-15     0.924708      1.44308      3.96004      1.87755      -1.9842      3.42729 
  4.66983e-05     0.333719   -0.0690217  3.05374e-15     0.916097      1.33047      3.63514      1.86499     -1.98269      3.31316 
  2.33491e-05     0.303943   -0.0956901   2.7913e-15     0.917635      1.46129      4.11909      1.98372     -1.74748      3.20877 
  1.16746e-05     0.285045    -0.121581  4.12947e-15     0.919579      1.26554      3.49983      1.89822      -1.8153      3.08084 
  5.83728e-06     0.264574    -0.129194  5.57338e-15     0.912743      1.36493      3.76571      1.90267     -1.58683      2.95176 
  2.91864e-06     0.260609    -0.139281  8.71596e-15     0.922106      1.18755       3.2155      1.80521     -1.73455       2.9221 
  1.45932e-06     0.250541    -0.133775  1.28091e-14     0.910912      1.31117      3.51274      1.79358     -1.53493       2.8461 
  7.29661e-07     0.253394    -0.141407  1.57034e-14     0.922895      1.16289      3.12091      1.76861     -1.71272      2.87561 
   3.6483e-07     0.246747    -0.133841   1.5314e-14     0.910425       1.2968      3.44244      1.76075     -1.52181      2.81861 
  1.82415e-07     0.251517     -0.14168   1.5904e-14     0.923099      1.15667      3.09764      1.75977     -1.70726      2.86393 
  9.12076e-08     0.245779    -0.133777  1.29289e-14     0.910302      1.29319      3.42474      1.75239     -1.51853      2.81172 
  4.56038e-08     0.251043    -0.141732  1.24837e-14      0.92315      1.15511      3.09187      1.75759      -1.7059      2.86101 
  2.28019e-08     0.245535    -0.133756  1.17904e-14     0.910271      1.29229       3.4203      1.75028     -1.51771         2.81 
  1.14009e-08     0.250924    -0.141744  1.28363e-14     0.923163      1.15472      3.09043      1.75704     -1.70556      2.86028 
  5.70047e-09     0.245474     -0.13375  1.23188e-14     0.910263      1.29207      3.41919      1.74976     -1.51751      2.80957 
  2.85024e-09     0.250894    -0.141747   1.0897e-14     0.923166      1.15463      3.09007      1.75691     -1.70547       2.8601 
  1.42512e-09     0.245459    -0.133749  9.56495e-15     0.910261      1.29201      3.41891      1.74963     -1.51745      2.80946 
  7.12559e-10     0.250887    -0.141748   9.7549e-15     0.923167       1.1546      3.08998      1.75687     -1.70545      2.86005 
   3.5628e-10     0.245455    -0.133749  9.60122e-15     0.910261        1.292      3.41885      1.74959     -1.51744      2.80944 
   1.7814e-10     0.250885    -0.141748  8.96403e-15     0.923167       1.1546      3.08995      1.75686     -1.70545      2.86004 
