#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      1.53021 -2.58545e-06            1 
     0.765105 -5.17867e-06            1 
     0.382552 -1.03866e-05            1 
     0.191276 -2.36945e-05            1 
    0.0956381 -4.22133e-05            1 
     0.047819 -8.77636e-05            1 
    0.0239095 -0.000178377            1 
    0.0119548 -0.000380002            1 
   0.00597738 -0.000831053            1 
   0.00298869  -0.00183169            1 
   0.00149434  -0.00384916            1 
  0.000747172  -0.00751561            1 
  0.000373586   -0.0140451            1 
  0.000186793   -0.0252547            1 
  9.33966e-05   -0.0432339            1 
  4.66983e-05    -0.068423            1 
  2.33491e-05   -0.0970152            1 
  1.16746e-05    -0.119771            1 
  5.83728e-06    -0.131989            1 
  2.91864e-06     -0.13615            1 
  1.45932e-06    -0.137427            1 
  7.29661e-07    -0.137696            1 
   3.6483e-07    -0.137792            1 
  1.82415e-07    -0.137804            1 
  9.12076e-08    -0.137814            1 
  4.56038e-08    -0.137814            1 
  2.28019e-08    -0.137816            1 
  1.14009e-08    -0.137816            1 
  5.70047e-09    -0.137816            1 
  2.85024e-09    -0.137816            1 
  1.42512e-09    -0.137816            1 
  7.12559e-10    -0.137816            1 
   3.5628e-10    -0.137816            1 
   1.7814e-10    -0.137816            1 
