#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      1.81974 -2.17356e-06            1 
     0.909868 -4.35268e-06            1 
     0.454934 -8.72643e-06            1 
     0.227467 -2.14136e-05            1 
     0.113733 -3.87597e-05            1 
    0.0568667 -7.36609e-05            1 
    0.0284334 -0.000148349            1 
    0.0142167  -0.00031408            1 
   0.00710834  -0.00068194            1 
   0.00355417  -0.00150721            1 
   0.00177709  -0.00321771            1 
  0.000888543  -0.00639433            1 
  0.000444271   -0.0120392            1 
  0.000222136   -0.0218744            1 
  0.000111068    -0.038017            1 
  5.55339e-05   -0.0615437            1 
   2.7767e-05   -0.0900288            1 
  1.38835e-05    -0.115021            1 
  6.94174e-06    -0.129921            1 
  3.47087e-06    -0.135491            1 
  1.73544e-06    -0.137247            1 
  8.67718e-07    -0.137638            1 
  4.33859e-07     -0.13777            1 
  2.16929e-07    -0.137788            1 
  1.08465e-07    -0.137801            1 
  5.42323e-08    -0.137801            1 
  2.71162e-08    -0.137803            1 
  1.35581e-08    -0.137803            1 
  6.77904e-09    -0.137803            1 
  3.38952e-09    -0.137803            1 
  1.69476e-09    -0.137803            1 
   8.4738e-10    -0.137803            1 
   4.2369e-10    -0.137803            1 
  2.11845e-10    -0.137803            1 
  1.05923e-10    -0.137803            1 
