#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      2.16404 -1.82735e-06            1 
      1.08202 -3.65869e-06            1 
     0.541011 -7.33251e-06            1 
     0.270505 -2.21161e-05            1 
     0.135253 -2.96742e-05            1 
    0.0676263 -6.18803e-05            1 
    0.0338132 -0.000123525            1 
    0.0169066 -0.000259235            1 
   0.00845329 -0.000560324            1 
   0.00422665  -0.00124587            1 
   0.00211332  -0.00267919            1 
   0.00105666  -0.00541504            1 
  0.000528331   -0.0103106            1 
  0.000264165   -0.0189322            1 
  0.000132083   -0.0332855            1 
  6.60413e-05    -0.054996            1 
  3.30207e-05   -0.0828411            1 
  1.65103e-05    -0.109553            1 
  8.25517e-06    -0.127254            1 
  4.12758e-06    -0.134585            1 
  2.06379e-06     -0.13699            1 
   1.0319e-06    -0.137549            1 
  5.15948e-07     -0.13773            1 
  2.57974e-07    -0.137757            1 
  1.28987e-07    -0.137774            1 
  6.44935e-08    -0.137775            1 
  3.22467e-08    -0.137777            1 
  1.61234e-08    -0.137777            1 
  8.06169e-09    -0.137778            1 
  4.03084e-09    -0.137777            1 
  2.01542e-09    -0.137778            1 
  1.00771e-09    -0.137778            1 
  5.03855e-10    -0.137778            1 
  2.51928e-10    -0.137778            1 
  1.25964e-10    -0.137778            1 
