#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      3.06042 -1.29171e-06            1 
      1.53021 -2.58545e-06            1 
     0.765105 -5.17867e-06            1 
     0.382552 -1.94632e-05            1 
     0.191276 -2.54219e-05            1 
    0.0956381  -4.3913e-05            1 
     0.047819 -8.60157e-05            1 
    0.0239095 -0.000178265            1 
    0.0119548 -0.000379341            1 
   0.00597738 -0.000839819            1 
   0.00298869  -0.00183554            1 
   0.00149434  -0.00384643            1 
  0.000747172   -0.0075132            1 
  0.000373586   -0.0140169            1 
  0.000186793   -0.0252371            1 
  9.33966e-05   -0.0431847            1 
  4.66983e-05   -0.0684819            1 
  2.33491e-05    -0.096847            1 
  1.16746e-05    -0.119865            1 
  5.83728e-06    -0.131765            1 
  2.91864e-06    -0.136175            1 
  1.45932e-06    -0.137294            1 
  7.29661e-07    -0.137633            1 
   3.6483e-07    -0.137692            1 
  1.82415e-07    -0.137721            1 
  9.12076e-08    -0.137722            1 
  4.56038e-08    -0.137726            1 
  2.28019e-08    -0.137726            1 
  1.14009e-08    -0.137727            1 
  5.70047e-09    -0.137727            1 
  2.85024e-09    -0.137727            1 
  1.42512e-09    -0.137727            1 
  7.12559e-10    -0.137727            1 
   3.5628e-10    -0.137727            1 
   1.7814e-10    -0.137727            1 
