#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      1.08202 -1.15781e-06            1 
     0.541011 -2.32038e-06            1 
     0.270505 -4.65836e-06            1 
     0.135253 -1.11028e-05            1 
    0.0676263 -1.90347e-05            1 
    0.0338132 -3.90823e-05            1 
    0.0169066 -8.20938e-05            1 
   0.00845329 -0.000185815            1 
   0.00422665 -0.000391292            1 
   0.00211332 -0.000846749            1 
   0.00105666   -0.0017128            1 
  0.000528331  -0.00326249            1 
  0.000264165  -0.00599252            1 
  0.000132083   -0.0105627            1 
  6.60413e-05   -0.0175363            1 
  3.30207e-05   -0.0266411            1 
  1.65103e-05   -0.0360961            1 
  8.25517e-06    -0.042933            1 
  4.12758e-06    -0.046416            1 
  2.06379e-06   -0.0475829            1 
   1.0319e-06   -0.0479344            1 
  5.15948e-07   -0.0480011            1 
  2.57974e-07   -0.0480354            1 
  1.28987e-07   -0.0480363            1 
  6.44935e-08   -0.0480405            1 
  3.22467e-08   -0.0480398            1 
  1.61234e-08   -0.0480406            1 
  8.06169e-09   -0.0480404            1 
  4.03084e-09   -0.0480406            1 
  2.01542e-09   -0.0480405            1 
  1.00771e-09   -0.0480405            1 
  5.03855e-10   -0.0480405            1 
  2.51928e-10   -0.0480405            1 
  1.25964e-10   -0.0480405            1 
