#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      1.53021 -8.18179e-07            1 
     0.765105 -1.63882e-06            1 
     0.382552  -3.2869e-06            1 
     0.191276 -1.14304e-05            1 
    0.0956381 -1.33613e-05            1 
     0.047819 -2.89653e-05            1 
    0.0239095 -5.64322e-05            1 
    0.0119548 -0.000120243            1 
   0.00597738 -0.000263035            1 
   0.00298869 -0.000579367            1 
   0.00149434  -0.00122008            1 
  0.000747172  -0.00238024            1 
  0.000373586  -0.00445796            1 
  0.000186793  -0.00801604            1 
  9.33966e-05   -0.0137367            1 
  4.66983e-05   -0.0218996            1 
  2.33491e-05   -0.0315622            1 
  1.16746e-05   -0.0399665            1 
  5.83728e-06    -0.045129            1 
  2.91864e-06   -0.0471942            1 
  1.45932e-06   -0.0478629            1 
  7.29661e-07   -0.0480091            1 
   3.6483e-07    -0.048067            1 
  1.82415e-07    -0.048071            1 
  9.12076e-08   -0.0480778            1 
  4.56038e-08   -0.0480769            1 
  2.28019e-08   -0.0480781            1 
  1.14009e-08   -0.0480778            1 
  5.70047e-09   -0.0480781            1 
  2.85024e-09    -0.048078            1 
  1.42512e-09   -0.0480781            1 
  7.12559e-10    -0.048078            1 
   3.5628e-10   -0.0480781            1 
   1.7814e-10   -0.0480781            1 
