#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      1.81974 -6.87835e-07            1 
     0.909868 -1.37743e-06            1 
     0.454934 -2.76153e-06            1 
     0.227467 -2.64989e-05            1 
     0.113733 -1.45507e-05            1 
    0.0568667 -2.45115e-05            1 
    0.0284334 -4.69338e-05            1 
    0.0142167 -9.93827e-05            1 
   0.00710834 -0.000216132            1 
   0.00355417 -0.000477193            1 
   0.00177709  -0.00101805            1 
  0.000888543  -0.00202751            1 
  0.000444271  -0.00382116            1 
  0.000222136    -0.006931            1 
  0.000111068    -0.012067            1 
  5.55339e-05   -0.0196474            1 
   2.7767e-05   -0.0291369            1 
  1.38835e-05   -0.0381193            1 
  6.94174e-06   -0.0441869            1 
  3.47087e-06   -0.0468537            1 
  1.73544e-06   -0.0477673            1 
  8.67718e-07    -0.047979            1 
  4.33859e-07   -0.0480573            1 
  2.16929e-07   -0.0480646            1 
  1.08465e-07   -0.0480737            1 
  5.42323e-08   -0.0480729            1 
  2.71162e-08   -0.0480743            1 
  1.35581e-08    -0.048074            1 
  6.77904e-09   -0.0480743            1 
  3.38952e-09   -0.0480742            1 
  1.69476e-09   -0.0480743            1 
   8.4738e-10   -0.0480743            1 
   4.2369e-10   -0.0480743            1 
  2.11845e-10   -0.0480743            1 
  1.05923e-10   -0.0480743            1 
