#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      2.16404 -5.78277e-07            1 
      1.08202 -1.15781e-06            1 
     0.541011 -2.32041e-06            1 
     0.270505  -1.1781e-05            1 
     0.135253 -9.39265e-06            1 
    0.0676263 -2.07676e-05            1 
    0.0338132 -3.90915e-05            1 
    0.0169066 -8.21739e-05            1 
   0.00845329 -0.000177936            1 
   0.00422665 -0.000400619            1 
   0.00211332 -0.000848228            1 
   0.00105666  -0.00171951            1 
  0.000528331  -0.00326341            1 
  0.000264165  -0.00600692            1 
  0.000132083   -0.0105578            1 
  6.60413e-05   -0.0175253            1 
  3.30207e-05   -0.0266988            1 
  1.65103e-05   -0.0360666            1 
  8.25517e-06   -0.0430169            1 
  4.12758e-06   -0.0463928            1 
  2.06379e-06     -0.04764            1 
   1.0319e-06   -0.0479464            1 
  5.15948e-07   -0.0480503            1 
  2.57974e-07   -0.0480616            1 
  1.28987e-07   -0.0480726            1 
  6.44935e-08   -0.0480716            1 
  3.22467e-08   -0.0480733            1 
  1.61234e-08   -0.0480729            1 
  8.06169e-09   -0.0480733            1 
  4.03084e-09   -0.0480732            1 
  2.01542e-09   -0.0480733            1 
  1.00771e-09   -0.0480733            1 
  5.03855e-10   -0.0480733            1 
  2.51928e-10   -0.0480733            1 
  1.25964e-10   -0.0480733            1 
