#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      2.57349 -4.86185e-07            1 
      1.28675 -9.73268e-07            1 
     0.643374 -1.94997e-06            1 
     0.321687 -1.98094e-05            1 
     0.160843 -7.90272e-06            1 
    0.0804217 -1.76645e-05            1 
    0.0402109 -3.26002e-05            1 
    0.0201054 -6.79409e-05            1 
    0.0100527  -0.00014558            1 
   0.00502636 -0.000329957            1 
   0.00251318 -0.000702341            1 
   0.00125659  -0.00145711            1 
  0.000628295  -0.00278874            1 
  0.000314147  -0.00515767            1 
  0.000157074  -0.00920148            1 
  7.85368e-05   -0.0155422            1 
  3.92684e-05   -0.0242716            1 
  1.96342e-05   -0.0338315            1 
   9.8171e-06   -0.0416202            1 
  4.90855e-06   -0.0457875            1 
  2.45428e-06   -0.0474458            1 
  1.22714e-06    -0.047879            1 
  6.13569e-07   -0.0480219            1 
  3.06784e-07   -0.0480399            1 
  1.53392e-07   -0.0480543            1 
  7.66961e-08   -0.0480534            1 
  3.83481e-08   -0.0480555            1 
   1.9174e-08   -0.0480551            1 
  9.58702e-09   -0.0480555            1 
  4.79351e-09   -0.0480554            1 
  2.39675e-09   -0.0480555            1 
  1.19838e-09   -0.0480555            1 
  5.99188e-10   -0.0480555            1 
  2.99594e-10   -0.0480555            1 
  1.49797e-10   -0.0480555            1 
