#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      3.06042  -4.0877e-07            1 
      1.53021  -8.1818e-07            1 
     0.765105 -1.63882e-06            1 
     0.382552 -5.74943e-06            1 
     0.191276 -1.14793e-05            1 
    0.0956381 -1.50822e-05            1 
     0.047819 -2.72217e-05            1 
    0.0239095 -5.64169e-05            1 
    0.0119548 -0.000120242            1 
   0.00597738 -0.000272044            1 
   0.00298869 -0.000583828            1 
   0.00149434   -0.0012226            1 
  0.000747172  -0.00237821            1 
  0.000373586  -0.00443895            1 
  0.000186793  -0.00799646            1 
  9.33966e-05   -0.0137193            1 
  4.66983e-05   -0.0219187            1 
  2.33491e-05    -0.031501            1 
  1.16746e-05   -0.0399963            1 
  5.83728e-06   -0.0450256            1 
  2.91864e-06   -0.0471985            1 
  1.45932e-06   -0.0478148            1 
  7.29661e-07    -0.048003            1 
   3.6483e-07   -0.0480283            1 
  1.82415e-07   -0.0480474            1 
  9.12076e-08   -0.0480468            1 
  4.56038e-08   -0.0480495            1 
  2.28019e-08   -0.0480489            1 
  1.14009e-08   -0.0480495            1 
  5.70047e-09   -0.0480493            1 
  2.85024e-09   -0.0480494            1 
  1.42512e-09   -0.0480494            1 
  7.12559e-10   -0.0480494            1 
   3.5628e-10   -0.0480494            1 
   1.7814e-10   -0.0480494            1 
