#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      3.63947  -3.4369e-07            1 
      1.81974 -6.87835e-07            1 
     0.909868 -1.37743e-06            1 
     0.454934 -6.98854e-06            1 
     0.227467 -5.58455e-06            1 
     0.113733 -1.72535e-05            1 
    0.0568667 -2.30837e-05            1 
    0.0284334 -4.70817e-05            1 
    0.0142167 -9.92894e-05            1 
   0.00710834 -0.000224649            1 
   0.00355417 -0.000476828            1 
   0.00177709  -0.00101733            1 
  0.000888543  -0.00202457            1 
  0.000444271  -0.00381003            1 
  0.000222136  -0.00693389            1 
  0.000111068   -0.0120673            1 
  5.55339e-05   -0.0196646            1 
   2.7767e-05   -0.0290752            1 
  1.38835e-05   -0.0381424            1 
  6.94174e-06   -0.0440847            1 
  3.47087e-06   -0.0468679            1 
  1.73544e-06   -0.0477168            1 
  8.67718e-07   -0.0479739            1 
  4.33859e-07    -0.048016            1 
  2.16929e-07   -0.0480419            1 
  1.08465e-07    -0.048042            1 
  5.42323e-08   -0.0480453            1 
  2.71162e-08   -0.0480447            1 
  1.35581e-08   -0.0480454            1 
  6.77904e-09   -0.0480452            1 
  3.38952e-09   -0.0480453            1 
  1.69476e-09   -0.0480453            1 
   8.4738e-10   -0.0480453            1 
   4.2369e-10   -0.0480453            1 
  2.11845e-10   -0.0480453            1 
  1.05923e-10   -0.0480453            1 
