#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      1.08202 -1.15781e-05            1 
     0.541011 -2.32038e-05            1 
     0.270505 -4.65836e-05            1 
     0.135253 -9.55583e-05            1 
    0.0676263 -0.000190346            1 
    0.0338132 -0.000390867            1 
    0.0169066 -0.000819544            1 
   0.00845329   -0.0017842            1 
   0.00422665  -0.00391182            1 
   0.00211332  -0.00847224            1 
   0.00105666   -0.0171269            1 
  0.000528331   -0.0325522            1 
  0.000264165   -0.0594665            1 
  0.000132083    -0.103061            1 
  6.60413e-05    -0.163564            1 
  3.30207e-05    -0.224227            1 
  1.65103e-05    -0.260687            1 
  8.25517e-06    -0.272413            1 
  4.12758e-06    -0.275294            1 
  2.06379e-06    -0.275915            1 
   1.0319e-06    -0.276099            1 
  5.15948e-07    -0.276131            1 
  2.57974e-07    -0.276146            1 
  1.28987e-07    -0.276146            1 
  6.44935e-08    -0.276148            1 
  3.22467e-08    -0.276147            1 
  1.61234e-08    -0.276147            1 
  8.06169e-09    -0.276147            1 
  4.03084e-09    -0.276147            1 
  2.01542e-09    -0.276147            1 
  1.00771e-09    -0.276147            1 
  5.03855e-10    -0.276147            1 
  2.51928e-10    -0.276147            1 
  1.25964e-10    -0.276147            1 
