#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      1.53021 -8.18179e-06            1 
     0.765105 -1.63882e-05            1 
     0.382552  -3.2869e-05            1 
     0.191276 -6.89001e-05            1 
    0.0956381 -0.000133586            1 
     0.047819 -0.000273961            1 
    0.0239095 -0.000564293            1 
    0.0119548  -0.00120246            1 
   0.00597738  -0.00262975            1 
   0.00298869  -0.00579711            1 
   0.00149434    -0.012172            1 
  0.000747172   -0.0237543            1 
  0.000373586   -0.0442806            1 
  0.000186793   -0.0789567            1 
  9.33966e-05    -0.131843            1 
  4.66983e-05    -0.195634            1 
  2.33491e-05    -0.246578            1 
  1.16746e-05    -0.268555            1 
  5.83728e-06    -0.274512            1 
  2.91864e-06      -0.2758            1 
  1.45932e-06    -0.276155            1 
  7.29661e-07    -0.276223            1 
   3.6483e-07     -0.27625            1 
  1.82415e-07    -0.276251            1 
  9.12076e-08    -0.276254            1 
  4.56038e-08    -0.276253            1 
  2.28019e-08    -0.276254            1 
  1.14009e-08    -0.276254            1 
  5.70047e-09    -0.276254            1 
  2.85024e-09    -0.276254            1 
  1.42512e-09    -0.276254            1 
  7.12559e-10    -0.276254            1 
   3.5628e-10    -0.276254            1 
   1.7814e-10    -0.276254            1 
