#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      1.81974 -6.87835e-06            1 
     0.909868 -1.37743e-05            1 
     0.454934 -2.76153e-05            1 
     0.227467 -5.93639e-05            1 
     0.113733  -0.00011544            1 
    0.0568667 -0.000229291            1 
    0.0284334 -0.000469312            1 
    0.0142167  -0.00099385            1 
   0.00710834  -0.00215698            1 
   0.00355417  -0.00476879            1 
   0.00177709   -0.0101818            1 
  0.000888543   -0.0202103            1 
  0.000444271   -0.0380447            1 
  0.000222136   -0.0686469            1 
  0.000111068    -0.116997            1 
  5.55339e-05    -0.179769            1 
   2.7767e-05    -0.236476            1 
  1.38835e-05     -0.26523            1 
  6.94174e-06     -0.27374            1 
  3.47087e-06    -0.275607            1 
  1.73544e-06    -0.276105            1 
  8.67718e-07    -0.276205            1 
  4.33859e-07    -0.276241            1 
  2.16929e-07    -0.276244            1 
  1.08465e-07    -0.276248            1 
  5.42323e-08    -0.276247            1 
  2.71162e-08    -0.276248            1 
  1.35581e-08    -0.276248            1 
  6.77904e-09    -0.276248            1 
  3.38952e-09    -0.276248            1 
  1.69476e-09    -0.276248            1 
   8.4738e-10    -0.276248            1 
   4.2369e-10    -0.276248            1 
  2.11845e-10    -0.276248            1 
  1.05923e-10    -0.276248            1 
