#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      2.16404 -5.78277e-06            1 
      1.08202 -1.15781e-05            1 
     0.541011 -2.32041e-05            1 
     0.270505 -5.40139e-05            1 
     0.135253 -9.38988e-05            1 
    0.0676263  -0.00019207            1 
    0.0338132 -0.000390882            1 
    0.0169066 -0.000819962            1 
   0.00845329  -0.00177122            1 
   0.00422665  -0.00392241            1 
   0.00211332  -0.00847634            1 
   0.00105666   -0.0171534            1 
  0.000528331   -0.0325836            1 
  0.000264165   -0.0594854            1 
  0.000132083    -0.103164            1 
  6.60413e-05    -0.163466            1 
  3.30207e-05    -0.224483            1 
  1.65103e-05    -0.260601            1 
  8.25517e-06      -0.2726            1 
  4.12758e-06    -0.275305            1 
  2.06379e-06    -0.276009            1 
   1.0319e-06    -0.276153            1 
  5.15948e-07    -0.276204            1 
  2.57974e-07    -0.276209            1 
  1.28987e-07    -0.276214            1 
  6.44935e-08    -0.276213            1 
  3.22467e-08    -0.276214            1 
  1.61234e-08    -0.276213            1 
  8.06169e-09    -0.276214            1 
  4.03084e-09    -0.276213            1 
  2.01542e-09    -0.276214            1 
  1.00771e-09    -0.276213            1 
  5.03855e-10    -0.276214            1 
  2.51928e-10    -0.276213            1 
  1.25964e-10    -0.276214            1 
