#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      2.57349 -4.86185e-06            1 
      1.28675 -9.73268e-06            1 
     0.643374 -1.94997e-05            1 
     0.321687 -5.55129e-05            1 
     0.160843 -7.87684e-05            1 
    0.0804217 -0.000161075            1 
    0.0402109 -0.000325984            1 
    0.0201054 -0.000679549            1 
    0.0100527  -0.00145582            1 
   0.00502636  -0.00321715            1 
   0.00251318  -0.00702323            1 
   0.00125659   -0.0144704            1 
  0.000628295     -0.02785            1 
  0.000314147   -0.0513795            1 
  0.000157074   -0.0904609            1 
  7.85368e-05    -0.147311            1 
  3.92684e-05    -0.210748            1 
  1.96342e-05    -0.254351            1 
   9.8171e-06    -0.270974            1 
  4.90855e-06    -0.274908            1 
  2.45428e-06    -0.275905            1 
  1.22714e-06    -0.276114            1 
  6.13569e-07    -0.276183            1 
  3.06784e-07    -0.276191            1 
  1.53392e-07    -0.276198            1 
  7.66961e-08    -0.276197            1 
  3.83481e-08    -0.276198            1 
   1.9174e-08    -0.276197            1 
  9.58702e-09    -0.276198            1 
  4.79351e-09    -0.276198            1 
  2.39675e-09    -0.276198            1 
  1.19838e-09    -0.276198            1 
  5.99188e-10    -0.276198            1 
  2.99594e-10    -0.276198            1 
  1.49797e-10    -0.276198            1 
