#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      3.06042  -4.0877e-06            1 
      1.53021  -8.1818e-06            1 
     0.765105 -1.63882e-05            1 
     0.382552 -4.19567e-05            1 
     0.191276  -7.0752e-05            1 
    0.0956381 -0.000135219            1 
     0.047819 -0.000272184            1 
    0.0239095   -0.0005642            1 
    0.0119548  -0.00119985            1 
   0.00597738  -0.00263782            1 
   0.00298869   -0.0057992            1 
   0.00149434   -0.0121651            1 
  0.000747172   -0.0237545            1 
  0.000373586   -0.0442441            1 
  0.000186793    -0.078959            1 
  9.33966e-05    -0.131664            1 
  4.66983e-05    -0.195711            1 
  2.33491e-05    -0.246293            1 
  1.16746e-05    -0.268619            1 
  5.83728e-06    -0.274341            1 
  2.91864e-06    -0.275755            1 
  1.45932e-06    -0.276055            1 
  7.29661e-07    -0.276151            1 
   3.6483e-07    -0.276164            1 
  1.82415e-07    -0.276173            1 
  9.12076e-08    -0.276172            1 
  4.56038e-08    -0.276173            1 
  2.28019e-08    -0.276173            1 
  1.14009e-08    -0.276173            1 
  5.70047e-09    -0.276173            1 
  2.85024e-09    -0.276173            1 
  1.42512e-09    -0.276173            1 
  7.12559e-10    -0.276173            1 
   3.5628e-10    -0.276173            1 
   1.7814e-10    -0.276173            1 
