#           1            2            3 
#           T          SZd          n_d 
      3.63947  -3.4369e-06            1 
      1.81974 -6.87835e-06            1 
     0.909868 -1.37743e-05            1 
     0.454934 -3.09737e-05            1 
     0.227467 -5.55196e-05            1 
     0.113733 -0.000117958            1 
    0.0568667 -0.000227849            1 
    0.0284334 -0.000469351            1 
    0.0142167  -0.00099066            1 
   0.00710834  -0.00216476            1 
   0.00355417  -0.00476627            1 
   0.00177709   -0.0101766            1 
  0.000888543   -0.0202082            1 
  0.000444271   -0.0379728            1 
  0.000222136   -0.0686412            1 
  0.000111068    -0.116842            1 
  5.55339e-05    -0.179815            1 
   2.7767e-05     -0.23622            1 
  1.38835e-05    -0.265301            1 
  6.94174e-06     -0.27354            1 
  3.47087e-06    -0.275554            1 
  1.73544e-06    -0.275987            1 
  8.67718e-07    -0.276119            1 
  4.33859e-07     -0.27614            1 
  2.16929e-07    -0.276151            1 
  1.08465e-07    -0.276151            1 
  5.42323e-08    -0.276152            1 
  2.71162e-08    -0.276152            1 
  1.35581e-08    -0.276152            1 
  6.77904e-09    -0.276152            1 
  3.38952e-09    -0.276152            1 
  1.69476e-09    -0.276152            1 
   8.4738e-10    -0.276152            1 
   4.2369e-10    -0.276152            1 
  2.11845e-10    -0.276152            1 
  1.05923e-10    -0.276152            1 
