#           T       <Sz^2>        <Q^2>          <E>        <E^2>            C            F            S 
      1.02014     0.252671     0.986259     0.151622    0.0296902   0.00670086     -2.61761      2.76923 
     0.721348     0.346104      1.34996      1.00326      1.51385      0.50732     -2.88319      3.88645 
      0.51007     0.419009      1.62757      1.29534      2.88074      1.20283     -3.50551      4.80086 
     0.360674     0.461027      1.77616      1.94054      5.87752      2.11184     -3.45459      5.39512 
     0.255035     0.479428      1.82288      1.98854      6.81751      2.86323     -3.68625      5.67478 
     0.180337     0.486511      1.81466      2.26202      8.33423      3.21748     -3.48236      5.74439 
     0.127517     0.491725      1.78657       2.1421       7.8702       3.2816     -3.59091      5.73301 
    0.0901684     0.497914      1.74782      2.32541      8.74334      3.33581     -3.37799       5.7034 
    0.0637587     0.505311      1.69851      2.21899      8.29946      3.37553      -3.4345      5.65349 
    0.0450842     0.513524      1.64027      2.35186      8.97596      3.44472     -3.23197      5.58382 
    0.0318794     0.521616      1.57819      2.23561        8.488      3.49005     -3.25526      5.49086 
    0.0225421     0.527954      1.52048      2.29436      8.77699      3.51288     -3.09124       5.3856 
    0.0159397     0.531214      1.47512      2.17622      8.19999      3.46404     -3.10709      5.28331 
    0.0112711     0.531058      1.44512      2.19641      8.21669      3.39246     -3.00753      5.20394 
   0.00796984     0.528031      1.42816      2.13911      7.90124      3.32547     -3.01267      5.15178 
   0.00563553     0.523114      1.41826      2.14704      7.90081        3.291     -2.97146       5.1185 
   0.00398492     0.516759      1.41248      2.15613      7.92156      3.27268     -2.93814      5.09427 
   0.00281776     0.509421       1.4084      2.12548      7.79279      3.27512     -2.94825      5.07373 
   0.00199246     0.500838      1.40574      2.19414      8.08919      3.27495     -2.85821      5.05235 
   0.00140888     0.491192      1.40374      2.10748      7.72795       3.2865     -2.92167      5.02915 
   0.00099623     0.480229      1.40238      2.23732      8.30327      3.29766     -2.76455      5.00187 
  0.000704441     0.468164       1.4012      2.08609      7.66425      3.31248      -2.8826      4.96868 
  0.000498115     0.454994       1.4005      2.27353      8.50844      3.33948     -2.65671      4.93025 
   0.00035222     0.440929      1.39989      2.05588      7.57925      3.35259     -2.82627      4.88215 
  0.000249057     0.426568      1.39955      2.28621      8.60628      3.37953     -2.54296      4.82917 
   0.00017611     0.412384      1.39908      2.00944      7.41511      3.37728     -2.75839      4.76783 
  0.000124529     0.399252      1.39911      2.26782      8.53534      3.39232      -2.4402      4.70802 
  8.80551e-05     0.387694      1.39869      1.95119      7.17432      3.36718     -2.69553      4.64672 
  6.22644e-05      0.37811      1.39895      2.23166      8.34816      3.36787      -2.3641      4.59575 
  4.40276e-05     0.370407      1.39875      1.89742      6.92083      3.32064     -2.65076      4.54818 
  3.11322e-05     0.364725      1.39877      2.19773       8.1466       3.3166      -2.3172      4.51493 
  2.20138e-05      0.36035      1.39884      1.86143      6.74263      3.27771      -2.6247      4.48613 
  1.55661e-05       0.3573      1.39844      2.17475      7.99406      3.26452     -2.29156      4.46631 
  1.10069e-05     0.355094      1.39889      1.84152      6.64374      3.25253     -2.61104      4.45256 
  7.78305e-06     0.353414      1.39845      2.16242      7.91162      3.23555     -2.27841      4.44083 
  5.50344e-06     0.352426      1.39893      1.83125      6.59287      3.23939     -2.60413      4.43538 
  3.89152e-06     0.351526      1.39848      2.15683      7.87854      3.22663     -2.27186      4.42869 
  2.75172e-06     0.351084      1.39895      1.82611      6.56772      3.23302     -2.60068      4.42679 
  1.94576e-06     0.350575       1.3985      2.15396      7.86109      3.22156     -2.26857      4.42253 
  1.37586e-06     0.350413      1.39896       1.8235      6.55476      3.22959     -2.59895      4.42245 
  9.72881e-07     0.350094      1.39847      2.15214      7.84781      3.21612     -2.26688      4.41901 
  6.87931e-07     0.350077      1.39896      1.82209      6.54704      3.22703     -2.59807      4.42016 
   4.8644e-07     0.349865      1.39848      2.15153      7.84486      3.21577     -2.26607       4.4176 
  3.43965e-07     0.349908      1.39896      1.82133      6.54242      3.22517     -2.59763      4.41896 
   2.4322e-07     0.349747      1.39848      2.15118      7.84276      3.21519     -2.26566      4.41684 
  1.71983e-07     0.349826      1.39895      1.82099      6.54058      3.22457     -2.59741       4.4184 
   1.2161e-07     0.349688      1.39848        2.151      7.84172      3.21491     -2.26545      4.41646 
  8.59913e-08     0.349784      1.39895      1.82083      6.53977      3.22436      -2.5973      4.41813 
   6.0805e-08     0.349658      1.39848      2.15091       7.8412      3.21476     -2.26535      4.41627 
  4.29957e-08     0.349763      1.39895      1.82075      6.53937      3.22425     -2.59725        4.418 
  3.04025e-08     0.349643      1.39848      2.15087      7.84094      3.21469      -2.2653      4.41617 
  2.14978e-08     0.349753      1.39896       1.8207      6.53916       3.2242     -2.59722      4.41793 
  1.52013e-08     0.349636      1.39848      2.15085      7.84081      3.21466     -2.26528      4.41612 
  1.07489e-08     0.349747      1.39896      1.82068      6.53906      3.22417     -2.59721      4.41789 
  7.60063e-09     0.349632      1.39848      2.15084      7.84074      3.21464     -2.26526       4.4161 
  5.37446e-09     0.349745      1.39896      1.82067      6.53901      3.22416      -2.5972      4.41788 
  3.80032e-09      0.34963      1.39848      2.15083      7.84071      3.21463     -2.26526      4.41609 
  2.68723e-09     0.349744      1.39896      1.82067      6.53899      3.22415      -2.5972      4.41787 
  1.90016e-09      0.34963      1.39852      2.15101      7.84286      3.21602     -2.26528      4.41629 
  1.34361e-09     0.349743      1.39896      1.82067      6.53899      3.22416      -2.5972      4.41787 
  9.50079e-10      0.34963      1.39852      2.15101      7.84285      3.21601     -2.26527      4.41628 
  6.71807e-10     0.349741      1.39896      1.82072      6.53967      3.22465      -2.5972      4.41792 
  4.75039e-10     0.349629      1.39852      2.15101      7.84285      3.21601     -2.26527      4.41628 
  3.35904e-10     0.349741      1.39896      1.82072      6.53966      3.22465      -2.5972      4.41792 
   2.3752e-10     0.349629      1.39852      2.15101      7.84285      3.21601     -2.26527      4.41628 
  1.67952e-10     0.349741      1.39896      1.82072      6.53966      3.22465      -2.5972      4.41792 
   1.1876e-10     0.349629      1.39852      2.15101      7.84285      3.21601     -2.26527      4.41628 
